聚酰胺平皮带(S系列尼龙片基带)、聚酯平皮带(TF系列新型齿接平皮带)、牛皮传动带、高负载平皮带、机械皮带、龙带等,我们提供市场上完整的传动平皮带系列产品,不同应用场合的皮带,绝大多数备有卷料,可快速交货。产品线囊括了大部分的工业部门,并可根据您的应用场合提供平皮带的选型方法,亦可按照您的平皮带规格尺寸、平皮带材质颜色提供客制化方案。
可快速提供以下瑞士哈伯斯特Habasit平皮带、日本霓达Nitta保力平皮带以及我们自己的平皮带产品。
Polyamide=尼龙; PET=聚酯布; NBR=丁晴橡胶; XNBR=羧基丁晴橡胶; PU=热塑性聚氨酯
类别 | 型号 | 厚度 mm | 主体层 材质 | 摩擦层 材质 | 覆面层 材质 | 最小 轮径 | 延伸1% 所需拉力 N/mm | 工作 温度℃ | 抗静电 | 接着方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聚酰胺传动带 | S-12R | 1.2 | Polyamide | NBR,粗布纹,绿色 | NBR,平面,绿色 | 20 | 3 | -20/+100 | 是 | 搭接 |
S-15R | 1.5 | Polyamide | NBR,粗布纹,绿色 | NBR,平面,绿色 | 25 | 5 | -20/+100 | 是 | 搭接 | |
S-15 | 1.5 | Polyamide | NBR,粗布纹,绿色 | NBR,粗布纹,黄色 | 25 | 5 | -20/+100 | 是 | 搭接 | |
S-17 | 1.7 | Polyamide | NBR,粗布纹,绿色 | NBR,粗布纹,黄色 | 40 | 8 | -20/+100 | 是 | 搭接 | |
S-20 | 2.0 | Polyamide | NBR,粗布纹,绿色 | NBR,粗布纹,黄色 | 50 | 10 | -20/+100 | 是 | 搭接 | |
S-23 | 2.3 | Polyamide | NBR,粗布纹,绿色 | NBR,粗布纹,黄色 | 80 | 12 | -20/+100 | 是 | 搭接 | |
S-25 | 2.5 | Polyamide | NBR,粗布纹,绿色 | NBR,粗布纹,黄色 | 100 | 14 | -20/+100 | 是 | 搭接 | |
S-28 | 2.8 | Polyamide | NBR,粗布纹,绿色 | NBR,粗布纹,黄色 | 125 | 15 | -20/+100 | 是 | 搭接 | |
S-31 | 3.1 | Polyamide | NBR,粗布纹,绿色 | NBR,粗布纹,黄色 | 125 | 16 | -20/+100 | 是 | 搭接 | |
S-35 | 3.5 | Polyamide | NBR,粗布纹,绿色 | NBR,粗布纹,黄色 | 150 | 17 | -20/+100 | 是 | 搭接 | |
S-39 | 3.9 | Polyamide | NBR,粗布纹,绿色 | NBR,粗布纹,黄色 | 175 | 18 | -20/+100 | 是 | 搭接 | |
重载牛皮传动带 | A-4LL | 6.4 | Polyamide | 牛皮,粗面,灰色 | 牛皮,粗面,灰色 | 300 | 18 | -20/+100 | 是 | 搭接 |
A-4LT | 4.8 | Polyamide | 牛皮,粗面,灰色 | 聚酯布,粗面,绿色 | 300 | 18 | -20/+100 | 是 | 搭接 | |
LT28P | 3.7 | Polyamide | 牛皮,粗面,灰色 | 聚酯布,粗面,绿色 | 175 | 22 | -20/+100 | 是 | 搭接 | |
LT40P | 4.4 | Polyamide | 牛皮,粗面,灰色 | 聚酯布,粗面,绿色 | 200 | 25 | -20/+100 | 是 | 搭接 | |
LT54P | 5.5 | Polyamide | 牛皮,粗面,灰色 | 聚酯布,粗面,绿色 | 300 | 36 | -20/+100 | 是 | 搭接 | |
LT65P | 5.8 | Polyamide | 牛皮,粗面,灰色 | 聚酯布,粗面,绿色 | 400 | 63 | -20/+100 | 是 | 搭接 | |
LT80P | 7.2 | Polyamide | 牛皮,粗面,灰色 | 聚酯布,粗面,绿色 | 450 | 92 | -20/+100 | 是 | 搭接 | |
糊箱机皮带 | RT-300 | 7.0 | Polyamide | NBR,粗糙面,蓝色 | NBR,粗面,蓝色 | 100 | 5.0 | -20/+100 | 是 | 搭接,钉扣接 |
NRT-500 | 6.0 | Polyamide | NBR,粗糙面,蓝色 | NBR,粗面,蓝色 | 90 | 4.0 | -20/+100 | 是 | 搭接,钉扣接 | |
糊盒机皮带 | XH-500-3 | 3.0 | Polyamide | NBR,细布纹,蓝色 | NBR,细布纹,蓝色 | 30 | 5.0 | -20/+100 | 是 | 搭接 |
XH-500-4 | 4.0 | Polyamide | NBR,细布纹,蓝色 | NBR,细布纹,蓝色 | 40 | 5.0 | -20/+100 | 是 | 搭接 | |
XH-500-6 | 6.0 | Polyamide | NBR,细布纹,蓝色 | NBR,细布纹,蓝色 | 60 | 7.5 | -20/+100 | 是 | 搭接 | |
GG10-30 | 3.0 | Polyamide | NBR,细布纹,绿色 | NBR,细布纹,绿色 | 30 | 5.0 | -20/+100 | 是 | 搭接 | |
GG10-40 | 4.0 | Polyamide | NBR,细布纹,绿色 | NBR,细布纹,绿色 | 40 | 5.0 | -20/+100 | 是 | 搭接 | |
GG10-60 | 6.0 | Polyamide | NBR,细布纹,绿色 | NBR,细布纹,绿色 | 60 | 7.5 | -20/+100 | 是 | 搭接 | |
机械皮带 | F-0 | 0.7 | Polyamide | NBR,细布纹,绿色 | NBR,浸渍布,绿色 | 15 | 2.5 | -20/+100 | 是 | 搭接 |
F-1 | 1.25 | Polyamide | NBR,细布纹,绿色 | NBR,浸渍布,绿色 | 40 | 4.0 | -20/+100 | 是 | 搭接 | |
F-2 | 1.8 | Polyamide | NBR,细布纹,绿色 | NBR,浸渍布,绿色 | 60 | 7.0 | -20/+100 | 是 | 搭接 |
Polyamide=尼龙; PET=聚酯布; NBR=丁晴橡胶; XNBR=羧基丁晴橡胶; PU=热塑性聚氨酯
类别 | 型号 | 厚度 mm | 主体层 材质 | 摩擦层 材质 | 覆面层 材质 | 最小 轮径 | 延伸1% 所需拉力 N/mm | 工作 温度℃ | 抗静电 | 接着方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聚酯传动带 | TC-08E | 0.8 | PET | NBR,平面,绿色 | NBR,细布纹,黑色 | 5 | 7 | -10/+80 | 是 | 齿接 |
TC-10E | 1.0 | PET | NBR,平面,绿色 | NBR,细布纹,黑色 | 10 | 7 | -10/+80 | 是 | 齿接 | |
TC-12E | 1.2 | PET | NBR,平面,绿色 | NBR,细布纹,黑色 | 10 | 8 | -10/+80 | 是 | 齿接 | |
TC-15E | 1.5 | PET | NBR,平面,绿色 | NBR,细布纹,黑色 | 15 | 10 | -10/+80 | 是 | 齿接 | |
TC-20EF | 2.0 | PET | NBR,平面,绿色 | NBR,粗布纹,黑色 | 20 | 13 | -10/+80 | 是 | 齿接 | |
TC-25EF | 2.5 | PET | NBR,平面,绿色 | NBR,粗布纹,黑色 | 25 | 15 | -10/+80 | 是 | 齿接 | |
TC-30EF | 3.0 | PET | NBR,平面,绿色 | NBR,粗布纹,黑色 | 70 | 18 | -10/+80 | 是 | 齿接 | |
TF-14H | 1.4 | PET | PU,平面,蓝色 | PU,平面,蓝色 | 10 | 10 | -10/+80 | 是 | 齿接 | |
TF-15H | 1.5 | PET | PU,平面,绿色 | PU,平面,绿色 | 15 | 10 | -10/+80 | 是 | 齿接 |